|
|
| Merknaam: | GIS |
| Modelnummer: | CTS1010 |
| Moq: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable price |
| Leveringstermijn: | 20 het werkdagen |
Belichtingsmachine CTS Mini schermgrootte 400*400mm Maximaal schermgrootte 900*1000
|
Specificatie / model |
CTS1010 |
| Maximale schermgrootte (mm) | 1000x1000 |
| Min schermgrootte (mm) | 400x400 |
|
Maximale blootstellingsgrootte (mm) |
900x900 |
| Dikte van het schermframe (op maat gemaakte service beschikbaar) |
25-40 mm |
| Imaging systeem | DMD DLP-technologie |
| Emulsie-dikte (EOM) | oplosmiddelbestendige emulsie 3μm-150μm, waterbestendige emulsie 3μm-350μm |
| Blootstellingstijd | 120-240s/m2, #350 geel mesh |
| Resolutie | 1270/2540 dpi (facultatief) |
| Raster | 133 LPI |
| Focus systeem | Vaste scherpstelling |
| Bestandsindeling | 1_bit tiff enz. |
| Lasertype | UV-laser, golflengte 405±5 nm |
| Laservermogen | 20W/25W (optioneel) |
| Grootte van de apparatuur (mm) | 1740x1500x1500 |
| Nettogewicht van de apparatuur | 1200 kg |
| Voorwaarden | Gele lichtruimte met schoonheidsklasse 10000, temperatuur 22±2°C, Relatieve luchtvochtigheid 40-70% (geen condensatie) |
| Kracht | Eenfasige 220v, 50/60HZ, 4kW, compressielucht 0,5MPa |
Hoge precisie:
Resoluties 1270dpi of 2540dpi, met raster 133lpi/dpi (halftonenprinten)
Hoge efficiëntie:
3 minuten om de belichting af te maken op schermgrootte 1000mm*1000mm. De efficiëntie van het maken van stencil is sterk verbeterd doordat veel tijd wordt bespaard door de nauwkeurige belichtingsuitlijning en loborreductie.
Lage kosten:
De prijs van lithofilm wordt steeds duurder en het aantal leveranciers op de markt neemt snel af.1 procedure van CTS digitale scherm maken om 5 procedures van van het conventionele proces te vervangen
|
| Merknaam: | GIS |
| Modelnummer: | CTS1010 |
| Moq: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable price |
| Verpakking: | houten gevalverpakking |
Belichtingsmachine CTS Mini schermgrootte 400*400mm Maximaal schermgrootte 900*1000
|
Specificatie / model |
CTS1010 |
| Maximale schermgrootte (mm) | 1000x1000 |
| Min schermgrootte (mm) | 400x400 |
|
Maximale blootstellingsgrootte (mm) |
900x900 |
| Dikte van het schermframe (op maat gemaakte service beschikbaar) |
25-40 mm |
| Imaging systeem | DMD DLP-technologie |
| Emulsie-dikte (EOM) | oplosmiddelbestendige emulsie 3μm-150μm, waterbestendige emulsie 3μm-350μm |
| Blootstellingstijd | 120-240s/m2, #350 geel mesh |
| Resolutie | 1270/2540 dpi (facultatief) |
| Raster | 133 LPI |
| Focus systeem | Vaste scherpstelling |
| Bestandsindeling | 1_bit tiff enz. |
| Lasertype | UV-laser, golflengte 405±5 nm |
| Laservermogen | 20W/25W (optioneel) |
| Grootte van de apparatuur (mm) | 1740x1500x1500 |
| Nettogewicht van de apparatuur | 1200 kg |
| Voorwaarden | Gele lichtruimte met schoonheidsklasse 10000, temperatuur 22±2°C, Relatieve luchtvochtigheid 40-70% (geen condensatie) |
| Kracht | Eenfasige 220v, 50/60HZ, 4kW, compressielucht 0,5MPa |
Hoge precisie:
Resoluties 1270dpi of 2540dpi, met raster 133lpi/dpi (halftonenprinten)
Hoge efficiëntie:
3 minuten om de belichting af te maken op schermgrootte 1000mm*1000mm. De efficiëntie van het maken van stencil is sterk verbeterd doordat veel tijd wordt bespaard door de nauwkeurige belichtingsuitlijning en loborreductie.
Lage kosten:
De prijs van lithofilm wordt steeds duurder en het aantal leveranciers op de markt neemt snel af.1 procedure van CTS digitale scherm maken om 5 procedures van van het conventionele proces te vervangen